نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
دار الإفتاء تعلن موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2025 - أرض المملكة, اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 07:23 مساءً
أعلنت دار الإفتاء المصرية عن موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2025، يوم الجمعة المقبل، 29 شعبان 1446هـ، الموافق 28-2-2025م.
حيث أكدت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» أن عملية الاستطلاع ستتم يوم الجمعة 29 شعبان 1446 هـ، الموافق 28 فبراير 2025م، لتحديد أول أيام شهر رمضان المبارك
أول أيام شهر رمضان 2025
ووفقًا للحسابات الفلكية الأولية، فمن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان يوم السبت 1 مارس 2025، على أن يستمر 29 أو 30 يومًا، وفقًا لما ستحدده الهيئات الشرعية المختصة في الدول العربية والإسلامية من خلال استطلاع هلال الشهر.
ومن المقرر أن يتم استطلاع هلال رمضان بعد غروب شمس يوم الجمعة 29 شعبان 1446 هـ، الموافق 28 فبراير 2025. وتُظهر التقديرات أن الهلال سيبقى مرئيًا لمدة تُقدَّر بنحو 37 دقيقة في سماء القاهرة و33 دقيقة في سماء مكة المكرمة، مما يعزز احتمالية بدء الشهر في هذا الموعد المتوقع.
مواعيد السحور والإفطار في رمضان 2025
السحور: 2:29 صباحًا
الإمساك: 4:29 صباحًا
الفجر: 4:49 صباحًا
الشروق: 6:15 صباحًا
الظهر: 12:06 ظهرًا
العصر: 3:27 عصرًا
المغرب (الإفطار): 5:57 مساءً
العشاء: 7:15 مساءً.
إمساكية شهر رمضان 2025
يوم الهجري الميلادي الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الجمعة 1 28 فبراير 4:46 4:56 6:22 12:07 3:25 5:53 7:11
السبت 2 1 مارس 4:44 4:54 6:21 12:07 3:25 5:54 7:11
الاحد 3 2 4:43 4:53 6:20 12:07 3:26 5:55 7:12
الاثنين 4 3 4:42 4:52 6:19 12:07 3:26 5:55 7:13
الثلاثاء 5 4 4:41 4:51 6:18 12:07 3:26 5:56 7:13
الاربعاء 6 5 4:40 4:50 6:17 12:06 3:27 5:57 7:14
الخميس 7 6 4:39 4:49 6:15 12:06 3:27 5:57 7:15
الجمعة 8 7 4:38 4:48 6:14 12:06 3:27 5:58 7:15
السبت 9 8 4:37 4:47 6:13 12:06 3:27 5:59 7:16
الاحد 10 9 4:36 4:46 6:12 12:05 3:28 5:59 7:17
الاثنين 11 10 4:34 4:44 6:11 12:05 3:28 6:00 7:17
الثلاثاء 12 11 4:33 4:43 6:10 12:05 3:28 6:01 7:18
الاربعاء 13 12 4:32 4:42 6:08 12:05 3:28 6:01 7:19
الخميس 14 13 4:31 4:41 6:07 12:04 3:29 6:02 7:19
الجمعة 15 14 4:30 4:40 6:06 12:04 3:29 6:03 7:20
السبت 16 15 4:28 4:38 6:05 12:04 3:29 6:03 7:21
الاحد 17 16 4:27 4:37 6:04 12:04 3:29 6:04 7:21
الاثنين 18 17 4:26 4:36 6:02 12:03 3:29 6:05 7:22
الثلاثاء 19 18 4:25 4:35 6:01 12:03 3:29 6:05 7:23
الاربعاء 20 19 4:23 4:33 6:00 12:03 3:30 6:06 7:23
الخميس 21 20 4:22 4:32 5:59 12:02 3:30 6:06 7:24
الجمعة 22 21 4:21 4:31 5:58 12:02 3:30 6:07 7:25
السبت 23 22 4:19 4:29 5:56 12:02 3:30 6:08 7:25
الاحد 24 23 4:18 4:28 5:55 12:02 3:30 6:08 7:26
الاثنين 25 24 4:17 4:27 5:54 12:01 3:30 6:09 7:27
الثلاثاء 26 25 4:15 4:25 5:53 12:01 3:30 6:10 7:27
الاربعاء 27 26 4:14 4:24 5:52 12:01 3:30 6:10 7:28
الخميس 28 27 4:13 4:23 5:50 12:00 3:30 6:11 7:29
الجمعة 29 28 4:12 4:22 5:49 12:00 3:30 6:11 7:30
السبت 30 29 4:10 4:20 5:48 12:00 3:30 6:12 7:30
أخبار متعلقة :