يهتم الكثيرون بالاطلاع المستمر على آخر تحديثات اسعار الذهب في الكويت ، وهذا ما نعرضه لكم في هذا المقال، حيث نذكر أسعار الذهب بتاريخ اليوم في الكويت بالعيارات المختلفة مع عقد مقارنة سريعة بين أسعار اليوم وأسعار الأيام السابقة.
اسعار الذهب في الكويت
نوفر لكم أحدث اسعار المعدن الأصفر اليوم السبت الموافق 5 يونيو الجاري حيث انخفض سعره مقارنة بالأيام الماضية ويرجع ذلك إلى اختلاف سعر الدولار في الأسواق العالمية حيث يتأثر سعر الذهب بأسعار النقد الدولية
الوحدة | دينار كويتي | دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 24 | 18.30 دينار كويتي | $60.87 |
سعر الذهب عيار 22 | 16.78 دينار كويتي | $55.80 |
سعر الذهب عيار 21 | 16.01 دينار كويتي | $53.26 |
سعر الذهب عيار 18 | 16.01 دينار كويتي | $45.65 |
سعر الذهب عيار 14 | 10.68 دينار كويتي | $35.51 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.15 دينار كويتي | $30.43 |
سعر أوقية الذهب | 569.13 دينار كويتي | $1,893 |
سعر جنيه الذهب | 128.10 دينار كويتي | $426.09 |
سعر كيلو الذهب | 18,300 دينار كويتي | $60,868 |
أسعار الذهب في الكويت في الأيام الماضية
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
4 يونيو | 18.31 | 16.02 | 13.73 | 10.68 | 9.15 |
3 يونيو | 18.12 | 15.86 | 13.59 | 10.57 | 9.06 |
2 يونيو | 18.47 | 16.16 | 13.85 | 10.78 | 9.24 |
1 يونيو | 18.38 | 16.08 | 13.78 | 10.72 | 9.19 |
31 مايو | 18.45 | 16.15 | 13.84 | 10.76 | 9.23 |
30 مايو | 18.44 | 16.13 | 13.83 | 10.75 | 9.22 |
29 مايو | 18.44 | 16.13 | 13.83 | 10.75 | 9.22 |
28 مايو | 18.43 | 16.13 | 13.83 | 10.75 | 9.22 |
27 مايو | 18.36 | 16.06 | 13.77 | 10.71 | 9.18 |
26 مايو | 18.34 | 16.05 | 13.75 | 10.70 | 9.17 |
أسعار الذهب في الكويت في شهر يناير الماضي
اسعار الذهب في الكويت في الأيام السابقة | |||||
اليوم | عـيار 24 | عــيار 21 | عيـار 18 | عيـار 14 | عيار 12 |
5 يناير | 19.05 | 16.67 | 14.28 | 11.11 | 9.52 |
4 يناير | 19.00 | 16.63 | 14.25 | 11.08 | 9.50 |
3 يناير | 18.57 | 16.25 | 13.93 | 10.83 | 9.29 |
2 يناير | 18.57 | 16.25 | 13.93 | 10.83 | 9.29 |
1 يناير | 18.57 | 16.25 | 13.93 | 10.83 | 9.29 |
31 ديسمبر | 18.56 | 16.24 | 13.92 | 10.82 | 9.28 |
30 ديسمبر | 18.50 | 16.19 | 13.87 | 10.79 | 9.25 |
29 ديسمبر | 10.69 | 9.35 | 8.02 | 6.24 | 5.34 |
28 ديسمبر | 18.42 | 16.12 | 13.81 | 10.74 | 9.21 |
27 ديسمبر | 18.45 | 16.14 | 13.83 | 10.76 | 9.22 |
مما سبق نلاحظ أن السعر اليوم شهد انخفاضا طفيفا بالنسبة لكل من عيار 24 و 21 بالنسبة لأسعار اليوم والأمس وقبل أمس، ولكنها زيادات طفيفة فيكون السعر شبه مستقر.
الذهب في الكويت
الشرق الأوسط هو أكبر مصدر للذهب في العالم وثاني أكبر سوق للذهب. وللذهب في الشرق الأوسط عامة والكويت خاصة قيمة ثقافية كبيرة وليست فقط اقتصادية.
سواء كان ذلك في شكل مجوهرات أو نقود فقد أولت دول الشرق الأوسط دائمًا أهمية كبيرة للذهب نظرًا للاستقرار الذي يوفره ضد الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
يستخدم ثلثا المجوهرات التي يتم شراؤها في الشرق الأوسط لتحقيق الادخار، لا سيما في المناطق الريفية حيث لم يتغلغل النظام المصرفي بعد.
يوفر الذهب أيضًا إحساسًا بالأمان المالي للنساء في الشرق الأوسط حيث يُعتقد أنه يحميهن من أي مصيبة.
المجوهرات في الكويت
في الكويت كان والعالم العربي النساء هن من يرتدين المجوهرات. أما للرجال فممنوع منعا باتا.
مع تغير الوقت ، تتغير التأثيرات الكامنة وراء هذه التقاليد.
واليوم تمثل المجوهرات الذهبية قيمة ثقافية كبيرة وتشكل تصاميمها صورة عن ثقافة الشعوب العربية والكويتية.
تعبر المجوهرات الذهبية كذلك عن الثروة والقوة والمكانة العالية أ, قد تستخدم للاستثمار وادخار المال أيضا.