إمساكية رمضان 2022 التي يمكننا عن طريقها معرفة عدد الساعات التى علينا صيامها، ومعرفة توقيت الصلوات الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كذلك تستطيع من خلالها معرفة توقيت صلاة الشروق، وبدء دخول شهر رمضان، وموعد انتهائه، لذلك سوف نتناول معكم خلال هذا الموضوع كل ما يتعلق بهذه الإمساكية لبعض الدول العربية، حتى تتعرفون على موعد بدء الإمساك عن الطعام والشراب كل يوم عند أذان الفجر.
إمساكية رمضان 2022 للمملكة العربية السعودية
من الجدير بالذكر أن شهر رمضان المبارك يبدأ بمجرد ثبوت رؤية الهلال، وذلك في يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، وإذا لم يتم ثبوت رؤيته فيكون شهر شعبان ثلاثين يومًا.
من المتوقع أن يكون شهر رمضان لهذا العام الهجري 1443 يوم الثاني من أبريل لعام 2022، وهذه الإمساكية الخاصة بالمملكة العربية السعودية سوف تتعرف من خلالها على مواعيد الصلوات الخمسة كالآتي:
اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 02 ابريل | 04:25 ص | 05:44 ص | 11:57 ص | 03:25 م | 06:10 م | 07:40 م |
الاحد | 2 رمضان | 03 ابريل | 04:24 ص | 05:43 ص | 11:57 ص | 03:25 م | 06:10 م | 07:40 م |
الاثنين | 3 رمضان | 04 ابريل | 04:23 ص | 05:42 ص | 11:56 ص | 03:25 م | 06:11 م | 07:41 م |
الثلاثاء | 4 رمضان | 05 ابريل | 04:22 ص | 05:41 ص | 11:56 ص | 03:24 م | 06:11 م | 07:41 م |
الاربعاء | 5 رمضان | 06 ابريل | 04:21 ص | 05:40 ص | 11:56 ص | 03:24 م | 06:12 م | 07:42 م |
الخميس | 6 رمضان | 07 ابريل | 04:20 ص | 05:39 ص | 11:55 ص | 03:24 م | 06:12 م | 07:42 م |
الجمعة | 7 رمضان | 08 ابريل | 04:19 ص | 05:38 ص | 11:55 ص | 03:24 م | 06:12 م | 07:42 م |
السبت | 8 رمضان | 09 ابريل | 04:17 ص | 05:37 ص | 11:55 ص | 03:24 م | 06:13 م | 07:43 م |
الاحد | 9 رمضان | 10 ابريل | 04:16 ص | 05:36 ص | 11:55 ص | 03:23 م | 06:13 م | 07:43 م |
الاثنين | 10 رمضان | 11 ابريل | 04:15 ص | 05:35 ص | 11:54 ص | 03:23 م | 06:14 م | 07:44 م |
الثلاثاء | 11 رمضان | 12 ابريل | 04:14 ص | 05:34 ص | 11:54 ص | 03:23 م | 06:14 م | 07:44 م |
الاربعاء | 12 رمضان | 13 ابريل | 04:13 ص | 05:33 ص | 11:54 ص | 03:23 م | 06:15 م | 07:45 م |
الخميس | 13 رمضان | 14 ابريل | 04:12 ص | 05:33 ص | 11:54 ص | 03:22 م | 06:15 م | 07:45 م |
الجمعة | 14 رمضان | 15 ابريل | 04:11 ص | 05:32 ص | 11:53 ص | 03:22 م | 06:15 م | 07:45 م |
السبت | 15 رمضان | 16 ابريل | 04:10 ص | 05:31 ص | 11:53 ص | 03:22 م | 06:16 م | 07:46 م |
الاحد | 16 رمضان | 17 ابريل | 04:09 ص | 05:30 ص | 11:53 ص | 03:22 م | 06:16 م | 07:46 م |
الاثنين | 17 رمضان | 18 ابريل | 04:08 ص | 05:29 ص | 11:53 ص | 03:21 م | 06:17 م | 07:47 م |
الثلاثاء | 18 رمضان | 19 ابريل | 04:06 ص | 05:28 ص | 11:52 ص | 03:21 م | 06:17 م | 07:47 م |
الاربعاء | 19 رمضان | 20 ابريل | 04:05 ص | 05:27 ص | 11:52 ص | 03:21 م | 06:18 م | 07:48 م |
الخميس | 20 رمضان | 21 ابريل | 04:04 ص | 05:26 ص | 11:52 ص | 03:21 م | 06:18 م | 07:48 م |
الجمعة | 21 رمضان | 22 ابريل | 04:03 ص | 05:25 ص | 11:52 ص | 03:20 م | 06:19 م | 07:49 م |
السبت | 22 رمضان | 23 ابريل | 04:02 ص | 05:25 ص | 11:52 ص | 03:20 م | 06:19 م | 07:49 م |
الاحد | 23 رمضان | 24 ابريل | 04:01 ص | 05:24 ص | 11:51 ص | 03:20 م | 06:19 م | 07:49 م |
الاثنين | 24 رمضان | 25 ابريل | 04:00 ص | 05:23 ص | 11:51 ص | 03:19 م | 06:20 م | 07:50 م |
الثلاثاء | 25 رمضان | 26 ابريل | 03:59 ص | 05:22 ص | 11:51 ص | 03:19 م | 06:20 م | 07:50 م |
الاربعاء | 26 رمضان | 27 ابريل | 03:58 ص | 05:21 ص | 11:51 ص | 03:19 م | 06:21 م | 07:51 م |
الخميس | 27 رمضان | 28 ابريل | 03:57 ص | 05:20 ص | 11:51 ص | 03:19 م | 06:21 م | 07:51 م |
الجمعة | 28 رمضان | 29 ابريل | 03:56 ص | 05:20 ص | 11:51 ص | 03:18 م | 06:22 م | 07:52 م |
السبت | 29 رمضان | 30 ابريل | 03:55 ص | 05:19 ص | 11:50 ص | 03:18 م | 06:22 م | 07:52 م |
الاحد | 30 رمضان | 01 مايو | 03:54 ص | 05:18 ص | 11:50 ص | 03:18 م | 06:23 م | 07:53 م |
إمساكية رمضان لجمهورية مصر العربية
يجب الإشارة إلى أن الأمة الإسلامية كافةً تنتظر حلول هذا الشهر الكريم، والذي يتوقع حلوله علينا في بداية شهر أبريل لهذا العام، وينتظره كل مسلمين الأرض كل عام لما فيه من عبادات يتقربون بها إلى الله عز وجل، ولذلك فإننا نقدم لكم ولكل الشعب المصري إمساكية شهر رمضان لعام 2022 ميلاديًا و1443 هجريًا:
اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 02 ابريل | 04:15 ص | 05:44 ص | 11:59 ص | 03:31 م | 06:14 م | 07:33 م |
الاحد | 2 رمضان | 03 ابريل | 04:14 ص | 05:42 ص | 11:58 ص | 03:31 م | 06:15 م | 07:34 م |
الاثنين | 3 رمضان | 04 ابريل | 04:13 ص | 05:41 ص | 11:58 ص | 03:31 م | 06:16 م | 07:35 م |
الثلاثاء | 4 رمضان | 05 ابريل | 04:11 ص | 05:40 ص | 11:58 ص | 03:31 م | 06:16 م | 07:35 م |
الاربعاء | 5 رمضان | 06 ابريل | 04:10 ص | 05:39 ص | 11:58 ص | 03:30 م | 06:17 م | 07:36 م |
الخميس | 6 رمضان | 07 ابريل | 04:09 ص | 05:38 ص | 11:57 ص | 03:30 م | 06:17 م | 07:37 م |
الجمعة | 7 رمضان | 08 ابريل | 04:07 ص | 05:36 ص | 11:57 ص | 03:30 م | 06:18 م | 07:38 م |
السبت | 8 رمضان | 09 ابريل | 04:06 ص | 05:35 ص | 11:57 ص | 03:30 م | 06:19 م | 07:38 م |
الاحد | 9 رمضان | 10 ابريل | 04:05 ص | 05:34 ص | 11:56 ص | 03:30 م | 06:19 م | 07:39 م |
الاثنين | 10 رمضان | 11 ابريل | 04:03 ص | 05:33 ص | 11:56 ص | 03:30 م | 06:20 م | 07:40 م |
الثلاثاء | 11 رمضان | 12 ابريل | 04:02 ص | 05:32 ص | 11:56 ص | 03:30 م | 06:20 م | 07:41 م |
الاربعاء | 12 رمضان | 13 ابريل | 04:01 ص | 05:31 ص | 11:56 ص | 03:30 م | 06:21 م | 07:41 م |
الخميس | 13 رمضان | 14 ابريل | 03:59 ص | 05:30 ص | 11:55 ص | 03:30 م | 06:22 م | 07:42 م |
الجمعة | 14 رمضان | 15 ابريل | 03:58 ص | 05:29 ص | 11:55 ص | 03:30 م | 06:22 م | 07:43 م |
السبت | 15 رمضان | 16 ابريل | 03:57 ص | 05:27 ص | 11:55 ص | 03:30 م | 06:23 م | 07:44 م |
الاحد | 16 رمضان | 17 ابريل | 03:55 ص | 05:26 ص | 11:55 ص | 03:30 م | 06:24 م | 07:45 م |
الاثنين | 17 رمضان | 18 ابريل | 03:54 ص | 05:25 ص | 11:55 ص | 03:30 م | 06:24 م | 07:46 م |
الثلاثاء | 18 رمضان | 19 ابريل | 03:53 ص | 05:24 ص | 11:54 ص | 03:30 م | 06:25 م | 07:46 م |
الاربعاء | 19 رمضان | 20 ابريل | 03:51 ص | 05:23 ص | 11:54 ص | 03:30 م | 06:25 م | 07:47 م |
الخميس | 20 رمضان | 21 ابريل | 03:50 ص | 05:22 ص | 11:54 ص | 03:30 م | 06:26 م | 07:48 م |
الجمعة | 21 رمضان | 22 ابريل | 03:49 ص | 05:21 ص | 11:54 ص | 03:30 م | 06:27 م | 07:49 م |
السبت | 22 رمضان | 23 ابريل | 03:47 ص | 05:20 ص | 11:53 ص | 03:30 م | 06:27 م | 07:50 م |
الاحد | 23 رمضان | 24 ابريل | 03:46 ص | 05:19 ص | 11:53 ص | 03:29 م | 06:28 م | 07:51 م |
الاثنين | 24 رمضان | 25 ابريل | 03:45 ص | 05:18 ص | 11:53 ص | 03:29 م | 06:29 م | 07:51 م |
الثلاثاء | 25 رمضان | 26 ابريل | 03:44 ص | 05:17 ص | 11:53 ص | 03:29 م | 06:29 م | 07:52 م |
الاربعاء | 26 رمضان | 27 ابريل | 03:42 ص | 05:16 ص | 11:53 ص | 03:29 م | 06:30 م | 07:53 م |
الخميس | 27 رمضان | 28 ابريل | 03:41 ص | 05:15 ص | 11:53 ص | 03:29 م | 06:30 م | 07:54 م |
الجمعة | 28 رمضان | 29 ابريل | 03:40 ص | 05:14 ص | 11:53 ص | 03:29 م | 06:31 م | 07:55 م |
السبت | 29 رمضان | 30 ابريل | 03:39 ص | 05:13 ص | 11:52 ص | 03:29 م | 06:32 م | 07:56 م |
الاحد | 30 رمضان | 01 مايو | 03:38 ص | 05:12 ص | 11:52 ص | 03:29 م | 06:32 م | 07:57 م |
إمساكية شهر رمضان لدولة الإمارات العربية
من المنتظر أن يبدأ هذا الشهر المبارك في العالم الإسلامي كافةً في نفس التوقيت، ولكن تختلف كل دولة عن الأخرى في مواعيد الصلوات، وكذلك ميعاد بدء الإمساك عن الطعام والشراب، وميعاد الإفطار، لذلك نقدم لكم إمساكية شهر رمضان الكريم لدولة الإمارات العربية:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 04:55 ص | 06:17 ص | 12:30 م | 03:59 م | 06:43 م | 08:13 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 04:54 ص | 06:16 ص | 12:30 م | 03:59 م | 06:44 م | 08:14 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022 | 04:53 ص | 06:15 ص | 12:29 م | 03:58 م | 06:44 م | 08:14 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022 | 04:52 ص | 06:14 ص | 12:29 م | 03:58 م | 06:45 م | 08:15 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022 | 04:50 ص | 06:13 ص | 12:29 م | 03:58 م | 06:45 م | 08:15 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022 | 04:49 ص | 06:12 ص | 12:29 م | 03:58 م | 06:45 م | 08:15 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022 | 04:48 ص | 06:11 ص | 12:28 م | 03:58 م | 06:46 م | 08:16 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022 | 04:47 ص | 06:10 ص | 12:28 م | 03:57 م | 06:46 م | 08:16 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2022 | 04:46 ص | 06:09 ص | 12:28 م | 03:57 م | 06:47 م | 08:17 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022 | 04:45 ص | 06:08 ص | 12:28 م | 03:57 م | 06:47 م | 08:17 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022 | 04:44 ص | 06:07 ص | 12:27 م | 03:57 م | 06:48 م | 08:18 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022 | 04:42 ص | 06:06 ص | 12:27 م | 03:56 م | 06:48 م | 08:18 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022 | 04:41 ص | 06:05 ص | 12:27 م | 03:56 م | 06:49 م | 08:19 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022 | 04:40 ص | 06:04 ص | 12:26 م | 03:56 م | 06:49 م | 08:19 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022 | 04:39 ص | 06:03 ص | 12:26 م | 03:56 م | 06:50 م | 08:20 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2022 | 04:38 ص | 06:02 ص | 12:26 م | 03:56 م | 06:50 م | 08:20 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022 | 04:37 ص | 06:01 ص | 12:26 م | 03:55 م | 06:50 م | 08:20 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022 | 04:36 ص | 06:00 ص | 12:26 م | 03:55 م | 06:51 م | 08:21 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022 | 04:35 ص | 05:59 ص | 12:25 م | 03:55 م | 06:51 م | 08:21 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022 | 04:34 ص | 05:58 ص | 12:25 م | 03:55 م | 06:52 م | 08:22 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022 | 04:33 ص | 05:58 ص | 12:25 م | 03:54 م | 06:52 م | 08:22 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022 | 04:31 ص | 05:57 ص | 12:25 م | 03:54 م | 06:53 م | 08:23 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2022 | 04:30 ص | 05:56 ص | 12:25 م | 03:54 م | 06:53 م | 08:23 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022 | 04:29 ص | 05:55 ص | 12:24 م | 03:54 م | 06:54 م | 08:24 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022 | 04:28 ص | 05:54 ص | 12:24 م | 03:53 م | 06:54 م | 08:24 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022 | 04:27 ص | 05:53 ص | 12:24 م | 03:53 م | 06:55 م | 08:25 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022 | 04:26 ص | 05:53 ص | 12:24 م | 03:53 م | 06:55 م | 08:25 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022 | 04:25 ص | 05:52 ص | 12:24 م | 03:53 م | 06:56 م | 08:26 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2022 | 04:24 ص | 05:51 ص | 12:24 م | 03:52 م | 06:56 م | 08:26 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2022 | 04:23 ص | 05:50 ص | 12:24 م | 03:52 م | 06:57 م | 08:27 م |
إمساكية شهر رمضان لدولة عمان
إن الإمساكية الخاصة بشهر رمضان هي جدول يتضمن مواعيد الصلاة التي تتمثل في الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، وتعد من الأمور الهامة التي يبحث عنها الكثير منكم للتعرف على موعد الإفطار وكذلك بَدْء الصيام، والموعد للمناسب لتناول السَّحُور، ونظرًا لأهميتها الكبيرة فإننا نوضح لكم هذه المواعيد من خلال إمساكية رمضان الخاصة بدولة عمان من خلال الجدول التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 04:44 ص | 06:05 ص | 12:17 م | 03:45 م | 06:30 م | 08:00 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 04:43 ص | 06:04 ص | 12:17 م | 03:45 م | 06:30 م | 08:00 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022 | 04:42 ص | 06:03 ص | 12:17 م | 03:44 م | 06:31 م | 08:01 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022 | 04:41 ص | 06:02 ص | 12:17 م | 03:44 م | 06:31 م | 08:01 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022 | 04:40 ص | 06:01 ص | 12:16 م | 03:44 م | 06:31 م | 08:01 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022 | 04:39 ص | 06:00 ص | 12:16 م | 03:44 م | 06:32 م | 08:02 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022 | 04:38 ص | 05:59 ص | 12:16 م | 03:43 م | 06:32 م | 08:02 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022 | 04:37 ص | 05:58 ص | 12:16 م | 03:43 م | 06:33 م | 08:03 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2022 | 04:36 ص | 05:57 ص | 12:15 م | 03:43 م | 06:33 م | 08:03 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022 | 04:35 ص | 05:56 ص | 12:15 م | 03:43 م | 06:33 م | 08:03 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022 | 04:34 ص | 05:56 ص | 12:15 م | 03:42 م | 06:34 م | 08:04 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022 | 04:33 ص | 05:55 ص | 12:14 م | 03:42 م | 06:34 م | 08:04 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022 | 04:31 ص | 05:54 ص | 12:14 م | 03:42 م | 06:35 م | 08:05 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022 | 04:30 ص | 05:53 ص | 12:14 م | 03:41 م | 06:35 م | 08:05 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022 | 04:29 ص | 05:52 ص | 12:14 م | 03:41 م | 06:35 م | 08:05 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2022 | 04:28 ص | 05:51 ص | 12:13 م | 03:41 م | 06:36 م | 08:06 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022 | 04:27 ص | 05:50 ص | 12:13 م | 03:40 م | 06:36 م | 08:06 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022 | 04:26 ص | 05:49 ص | 12:13 م | 03:40 م | 06:37 م | 08:07 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022 | 04:25 ص | 05:49 ص | 12:13 م | 03:40 م | 06:37 م | 08:07 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022 | 04:24 ص | 05:48 ص | 12:13 م | 03:40 م | 06:38 م | 08:08 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022 | 04:23 ص | 05:47 ص | 12:12 م | 03:39 م | 06:38 م | 08:08 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022 | 04:22 ص | 05:46 ص | 12:12 م | 03:39 م | 06:38 م | 08:08 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2022 | 04:21 ص | 05:45 ص | 12:12 م | 03:39 م | 06:39 م | 08:09 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022 | 04:20 ص | 05:44 ص | 12:12 م | 03:38 م | 06:39 م | 08:09 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022 | 04:19 ص | 05:44 ص | 12:12 م | 03:38 م | 06:40 م | 08:10 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022 | 04:18 ص | 05:43 ص | 12:12 م | 03:38 م | 06:40 م | 08:10 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022 | 04:17 ص | 05:42 ص | 12:11 م | 03:37 م | 06:41 م | 08:11 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022 | 04:16 ص | 05:41 ص | 12:11 م | 03:37 م | 06:41 م | 08:11 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2022 | 04:15 ص | 05:41 ص | 12:11 م | 03:37 م | 06:42 م | 08:12 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2022 | 04:15 ص | 05:40 ص | 12:11 م | 03:37 م | 06:42 م | 08:12 م |
لقد عرضنا لكم كافة التفاصيل التي تتعلق بإمساكية رمضان 2022، والتي نتعرف من خلالها على المواقيت الخاصة بالصلوات في العديد من الدول العربية، وكل عام وأنتم بخير.
اقرأ أيضًا: